Program pokriva osnove različnih športov ... sodeluje v tekmah in turnirjih v različnih kopenskih in morskih športih.
Ne glede na to, ali želite preživeti bivanje v kampu »lahkotneje« ali pa vam ustreza »moving«, da ti srce malo poskoči, je program športne akademije Euroclub prava izbira zate.
#ACTIVE summer ... Ti je všeč šport pa tudi uživanje v soncu in morju? Popolnoma te razumemo :) ... igrali se bomo in trenirali, a malo bolj »sproščeno«.
Ob soncu in morju boste imeli priložnost biti aktivni in se naučiti osnov različnih športov ter sodelovati na tekmovanjih in turnirjih v športih na kopnem (bovling, nogomet, košarka, rokomet, badminton, palice, streljanje, namizni tenis ...) in morju (plavanje, potapljanje, vaterpolo, skakanje v morje, veslanje ...).
Dates/Program | Oxford English | Sport | Junior Counsellor | Leadership & Teen Business | Teen Challenger | Digital Academy | Cheerleading | Robotics | Spy Zone | Arts & Glamour | Croatian | Italian | German | French |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior (7-12) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |||
Teen (13-17) | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | |
22.06. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
29.06. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
06.07. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
13.07. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
20.07. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
27.07. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
03.08. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
10.08. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
17.08. | Yes | Yes | ||||||||||||
24.08. | Yes | Yes |
Dates/Program | Oxford English | Sport | Junior Counsellor | Leadership & Teen Business | Teen Challenger | Digital Academy | Cheerleading | Robotics | Spy Zone | Arts & Glamour | Croatian | Italian | German | French |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior (7-12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
Teen (13-18) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
15.06. | ||||||||||||||
22.06. | ||||||||||||||
29.06. | ||||||||||||||
06.07. | ||||||||||||||
13.07. | ||||||||||||||
20.07. | ||||||||||||||
27.07. | ||||||||||||||
03.08. | ||||||||||||||
10.08. | ||||||||||||||
17.08. | ||||||||||||||
24.08. |